<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commodities &#187; Цена на золото</title>
	<atom:link href="http://fx-commodities.ru/category/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx-commodities.ru</link>
	<description>Обзоры цен на нефть и металлы.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Золото &#8211; вероятная динамика в мае-июне 2012 года</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-may-june-2012/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-may-june-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sag1977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[С марта золото развивает медвежий тренд, и уже достигло четырехмесячных минимумов. Как долго может продолжаться снижение желтого металла?


С технической точки зрения примечателен тот факт, что дневной индикатор RSI по золоту в середине мая 2012 года достиг многолетнего минимума  в районе 21 пункта. Хотя на графике данного индикатора отсутствует бычья дивергенция и, в принципе, медведи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-may-june-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото &#8211;  прогноз на апрель 2012 года</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-aprel-2012/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-aprel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sag1977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Хотя за последний месяц котировки золота на COMEX несколько снизились, недельный график биржевых цен на желтый металл показывает, что долгосрочный бычий тренд по этому активу пока остается в силе, и мы ожидаем, что в апреле золото вырастет в цене.


К концу марта котировки золота вернулись к своей долгосрочной линии тренда (красная на графике). Кроме этого, мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-aprel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото –  вероятная динамика в феврале-марте 2012 года</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-fevral-mart-2012/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-fevral-mart-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sag1977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[К концу февраля котировки золота на нью-йоркской бирже COMEX вновь вернулись к своей линии тренда и начали снижаться.


Широкий медвежий тренд по золоту начал формироваться в апреле 2011 года, после того как желтый металл обновил исторический максимум на уровне 1920,6 долларов за тройскую унцию. Очередное возвращение актива к своей линии тренда (см. график) и отскок вниз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-fevral-mart-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото – прогноз на 2012 год</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-2012/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sag1977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[2011 год принес золоту новые исторические рекорды. И хотя с приходом осени по желтому металлу началась коррекция вниз, данный актив приближается к Новому году в заметном плюсе. Каковы перспективы золота в 2012 году?


Если посмотреть на недельный график золота, то мы без труда убедимся, что, с точки зрения технического анализа, долгосрочный бычий тренд по данному благородному [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото &#8211; прогноз на декабрь 2011 года</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-dekabr-2011/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-dekabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sag1977</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[С технической точки зрения, глобальный бычий тренд золота остается вне сомнений. С февраля 2010 года котировки золота на бирже COMEX остаются выше двухсотдневной экспоненциальной средней (коричневая на графике).
 

Другое дело, что гарантировать его продолжение трудно. Вполне возможно, что золото ждет длительная консолидация, так что входить в рынок с длинными позициями на текущих уровнях мы бы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-dekabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз цены на золото &#8211; ноябрь 2011</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/zoloto-noyabr-2011/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/zoloto-noyabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы золото стало одним из самых динамично растущих активов. В условиях неопределенности относительно перспектив мировой экономики инвесторы видят в инвестициях в желтый металл альтернативу бумажным деньгам, подверженных рискам инфляции и суверенных дефолтов. Какова будет динамика котировок золота в ноябре 2011 года?
 

В начале сентября золото обновило исторический максимум, на короткое время показавшись над [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/zoloto-noyabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото &#8211; исторические максимумы &#8211; май 2011</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-05-2011/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Золото &#8211; один из инструментов, ралли в котором трудно назвать подходящим к концу. Интерес к золоту обусловлен в наибольшей степени слабеющим долларом. Посмотрим дневной график цены на золото:


График наглядно иллюстрирует сильнейший бычий тренд в золоте, нижняя граница краткосрочной коррекции которого возможна на уровне 1450 доларов, где его и целесообразно докупать. Говорить о возможном развороте тенденции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на золото &#8211; прогноз на февраль 2011</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-fevral-2011/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-fevral-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Золото, в противоположность фондовому и валютному рынку, сдало свои позиции. Однако, снижение цен на золото достигло таких значений, когда стоит присмотреться к инструменту пристальнее:


На графике виден сформировавшийся уровень поддержки в районе 1320 долларов за унцию, поэтому от него вполне вероятен новый выход к верхней границе широкого диапазона 1420. Если же фондовые индексы продолжат свой рост, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-fevral-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз цен на золото &#8211; ноябрь 2010</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-11-2010/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Цена на золото уверенно движется вверх, преодолевая один исторический максимум за другим. Когда закончится это ралли, сказать сложно, однако на данный момент можно оценить некоторые уровни, которых достигли котировки золота:


В настоящее время котировки золота не смогли преодолеть отметку 1380 и скорректировались к уровню 1320, где расположен достаточно сильный уровень поддержки. В ноябре мне видится более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на золото &#8211; прогноз на май 2010</title>
		<link>http://fx-commodities.ru/gold/gold-0510/</link>
		<comments>http://fx-commodities.ru/gold/gold-0510/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цена на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-commodities.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Цена на золото как никогда близка к историческому максимуму и сейчас находится чуть выше отметки 1200 долларов за тройскую унцию. Подобная динамика цены на золото связана, в первую очередь, с ситуацией на валютном рынке, кроме того, это характеризует склонность инвесторов к риску. Посмотрим график:


Как видно из графика, золото пытается закрепиться выше психологической отметки 1200 долларов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-commodities.ru/gold/gold-0510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

